致采購供應(yīng)商:
采購人浙江幸福軌道交通運(yùn)營管理有限公司對(duì)浙江幸福軌道公司2023年接觸網(wǎng)專業(yè)備件采購項(xiàng)目采購文件進(jìn)行澄清、修改,本澄清內(nèi)容為采購文件的組成部分,澄清內(nèi)容與采購文件有不一致之處,以本澄清內(nèi)容為準(zhǔn)。
一、采購文件第五章采購需求“第9-16項(xiàng)”參數(shù)修正:
序號(hào) | 物資編碼 | 名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 其他特征參數(shù) | 品牌 | 單位 | 數(shù)量 | 交貨期 | 質(zhì)保期 | 備注 |
9 | 2202010001 | 柔性分段絕緣器 | 25KV,DXF-(1.6)Ⅱ | 臺(tái) | 1 | 3個(gè)月 | 1年 | |||
10 | 2204010002 | 腕臂支撐復(fù)合絕緣子 | FQBG-27.5/160-800P-70 | 支 | 50 | 3個(gè)月 | 1年 | |||
11 | 2202010002 | 剛性分段絕緣器 | F.962.911a/1500 | 套 | 2 | 3個(gè)月 | 1年 | |||
12 | 2206010078 | 承力索用預(yù)絞式護(hù)線條 | CPR-13000120B,2000mm | 套 | 30 | 3個(gè)月 | 1年 | |||
13 | 2201060001 | 軟銅絞線 | TJR95 | 米 | 100 | 3個(gè)月 | 1年 | |||
14 | 2202050001 | 膨脹元件 | F.4622.1 | 臺(tái) | 2 | 3個(gè)月 | 1年 | |||
15 | 2202040001 | 氧化鋅避雷器 | YH10WT-42/120 | 臺(tái) | 5 | 3個(gè)月 | 1年 | |||
16 | 2204040011 | 支柱復(fù)合絕緣子 | FZ-27.5/16-650 | 支 | 10 | 3個(gè)月 | 1年 |
修改為:
序號(hào) | 物資編碼 | 名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 其他特征參數(shù) | 品牌 | 單位 | 數(shù)量 | 交貨期 | 質(zhì)保期 | 備注 |
9 | 2202010001 | 柔性分段絕緣器 | 25KV,DXF-(1.6)Ⅱ(含承力索和終端錨固線夾) | 機(jī)械性能:拉伸破壞載荷≥85kN;例行拉伸試驗(yàn)≥35kN;接觸線線夾滑動(dòng)力≥接觸線綜合拉斷力95%。整體電氣性能:爬電距離≥1800mm;引弧角隙≥300mm;工頻濕閃耐受電壓≥87kV;雷電沖擊耐受電壓(1.2/50微秒)>160kV。 | 臺(tái) | 1 | 3個(gè)月 | 1年 | ||
10 | 2204010002 | 腕臂支撐復(fù)合絕緣子 | FQBG-27.5/16-800P-70 | D(mm)≤200,d(mm)為72,H(mm),≤800,h(mm)520,c(mm)30,b(mm)/Φ(mm) 16/21(12kN)\18/21(16kN),額定電壓(kV)25,公稱爬電距離(mm)≥1600 | 支 | 50 | 3個(gè)月 | 1年 | ||
11 | 2202010002 | 剛性分段絕緣器 | F.962.911a/1500 | 電壓25KV,空氣絕緣距離250mm,300mm絕緣子爬距1500m,整體長(zhǎng)度2900mm | 套 | 2 | 3個(gè)月 | 1年 | ||
12 | 2206010078 | 承力索用預(yù)絞式護(hù)線條 | CPR-13000120B,2000mm | 120*2000mm,銅鎂合金 | 套 | 30 | 3個(gè)月 | 1年 | ||
13 | 2201060001 | 軟銅絞線 | TJR95 | 標(biāo)稱截面 (mm2)95,計(jì)算截面 (mm2)94.06,絞線外徑 (mm)14.28,抗拉強(qiáng)度不小于(N/mm2)220,參考質(zhì)量 (kg/km)895。 | 米 | 100 | 3個(gè)月 | 1年 | ||
14 | 2202050001 | 膨脹元件 | F.4622.1 | 1515*232*145,補(bǔ)償量不少于+/-500mm | 臺(tái) | 2 | 3個(gè)月 | 1年 | ||
15 | 2202040001 | 氧化鋅避雷器 | YH10WT-42/120 | 系統(tǒng)標(biāo)稱電壓27.5KV,避雷器額定電源42KV,持續(xù)運(yùn)行電壓34KV,標(biāo)稱放電電流5KA,直流1mA參考電壓65KV | 臺(tái) | 5 | 3個(gè)月 | 1年 | ||
16 | 2204040011 | 支柱復(fù)合絕緣子 | FZ-27.5/16-620 | 雷電全波沖擊耐受電壓 (峰值)≥270kV,工頻耐受電壓 (有效值)濕≥160kV ,干120kV,額定抗拉破壞負(fù)荷(80kN)。額定抗彎破壞負(fù)荷(16kN),最小抗扭破壞負(fù)荷(4kN.m),爬電距離 (1600mm) | 支 | 10 | 3個(gè)月 | 1年 |
詳見中國E車網(wǎng)http://wzmtr.ecrrc.com/
