存款品種 | 人行基準(zhǔn)利率 | 財(cái)務(wù)公司利率 | 加點(diǎn)幅度(BP) | |
一、活期存款 | 0.3500 | 0.4550 | 10.5 | |
二、定期存款 | 三個(gè)月 | 1.1000 | 1.5400 | 44 |
六個(gè)月 | 1.3000 | 1.8200 | 52 | |
一年 | 1.5000 | 2.1000 | 60 | |
兩年 | 2.1000 | 2.9400 | 84 | |
三年 | 2.7500 | 3.8500 | 110 | |
三、協(xié)定存款 | 1.1500 | 1.4950 | 34.5 | |
四、通知存款 | 一天 | 0.8000 | 1.0400 | 24 |
七天 | 1.3500 | 1.7550 | 40.5 | |
